Sanayi, inşaat, ticaret-hizmet sektörleri dahil ücretli çalışan sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 iken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 oldu.
Alt sektörler incelendiğinde; ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,0 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 9,3, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,5 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Mart 2024
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değiştirmek (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Mart 2024 | Mart 2023 | |||
| BN – Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler | 15 225 128 | 14 839 534 | 385 594 | 2.6 |
| BE – Sanayi | 5 022 710 | 5 073 721 | -51 011 | -1.0 |
| B – Madencilik ve taşocakçılığı | 140 756 | 142 545 | -1 789 | -1.3 |
| C – İmalat | 4 677 941 | 4 725 484 | -47 543 | -1.0 |
| D – Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme temini | 137 186 | 137 685 | – 499 | -0,4 |
| E – Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 827 | 68 007 | -1 180 | -1,7 |
| F – İnşaat | 1 740 411 | 1 592 502 | 147 909 | 9.3 |
| GN – Ticaret ve hizmetler | 8 462 007 | 8 173 311 | 288 696 | 3.5 |
| G – Ticaret | 3 291 646 | 3 243 046 | 48 600 | 1.5 |
| H – Taşıma ve depolama | 1 204 571 | 1 150 973 | 53 598 | 4.7 |
| I – Konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri | 1 132 944 | 1 067 979 | 64 965 | 6.1 |
| J – Bilgi ve iletişim | 290 991 | 285 152 | 5 839 | 2.0 |
| K – Finans ve sigorta faaliyetleri | 338 569 | 332 552 | 6 017 | 1.8 |
| L – Gayrimenkul faaliyetleri | 120 375 | 117 755 | 2 620 | 2.2 |
| M – Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 648 971 | 636 287 | 12 684 | 2.0 |
| N – İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 433 940 | 1 339 567 | 94 373 | 7.0 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret-hizmet sektörleri dahil ücretli çalışan sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı.
Alt sektörler incelendiğinde; ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe %0,4, inşaat sektöründe %0,1, ticaret-hizmet sektöründe ise %0,1 arttı.
tuik.gov.tr

Yorumlar kapalı.