| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 17.18680 | 17.18680 | 0.00% | 2023-12-22 15:00:01 |
| ONS Altın | $2061.19 | $2061.44 | 0.84% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Gram Altın | 1935.61 | 1935.90 | 1.05% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Çeyrek Altın | 3195.98 | 3269.41 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Yarım Altın | 6371.98 | 6538.81 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Tam Altın | 12783.91 | 13037.63 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Cumhuriyet Altın | 13248.00 | 13449.00 | 0.95% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Ata Altın | 13183.41 | 13517.55 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| 14 Ayar Altın | 1138.57 | 1139.79 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| 18 Ayar Altın | 1458.16 | 1459.74 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 1821.71 | 1823.67 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| İkibuçuk Altın | 31959.78 | 32474.10 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Beşli Altın | 64718.55 | 65988.02 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Gremse Altın | 31959.78 | 32694.06 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Reşat Altın | 13183.41 | 13517.55 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Hamit Altın | 13183.41 | 13517.55 | 0.91% | 2023-12-22 15:00:01 |
| Gümüş Gram | 22.97 | 23.00 | 0.58% | 2023-12-22 15:00:01 |
