Kuveyt Dinarı
Kuveyt Dinarı anlık olarak 95,25 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.21% değişim göstermiştir..
95,25 Türk Lirası
+0.21%
-
Alış94.9207 TRY
-
Satış95.2458 TRY
-
Değişim0.21%
-
Son Güncelleme2023-12-22 15:30:00
24s En Çok Düşenler
| Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10.8588 | 10.8604 | -0.73% | |
| 1.6600 | 1.6603 | -0.70% | |
| 0.7402 | 0.7404 | -0.36% | |
| 1.5847 | 1.5854 | -0.25% | |
| 0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
| 17.18640 | 17.18640 | 0.00% | |
| 41.1711 | 41.1779 | 0.01% | |
| 0.0898 | 0.0898 | 0.03% | |
| 0.3104 | 0.3105 | 0.05% | |
| 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
