Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 43 |
3 | ![]() | 16 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 25 |
7 | ![]() | 16 | 24 |
8 | ![]() | 16 | 24 |
Kripto Paralar
BTC
2.84%
4.828.840,03 TRY
LTC
6.35%
4.211,33 TRY
BCH
7.81%
22.869,64 TRY
ETH
9.8%
174.426,38 TRY
XRP
5.22%
106,47 TRY
BNB
13.89%
54.854,52 TRY